98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制(年) | 招生计划(人) |
建筑工程技术 | 560301 | 文、理 | 3 | 300 |
道路桥梁工程技术 | 520108 | 文、理 | 3 | 50 |
地下工程与隧道工程技术 | 560302 | 文、理 | 3 | 50 |
工程测量技术 | 540601 | 文、理 | 3 | 200 |
市政工程技术 | 560601 | 文、理 | 3 | 100 |
给排水工程技术 | 560603 | 文、理 | 3 | 100 |
水利工程施工技术 | 570202 | 文、理 | 3 | 100 |
工程造价 | 560502 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑工程管理 | 560501 | 文、理 | 3 | 200 |
工程监理 | 560504 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑经济管理 | 560503 | 文、理 | 3 | 200 |
建筑装饰工程技术 | 560102 | 文、理 | 3 | 200 |
艺术设计 | 670101 | 艺兼文理 | 3 | 100 |
园林工程技术 | 560106 | 文、理 | 3 | 50 |
环境艺术设计 | 560105 | 文、理 | 3 | 100 |
建筑设备工程技术 | 560401 | 文、理 | 3 | 50 |
建筑电气工程技术 | 560403 | 文、理 | 3 | 50 |
机电一体化技术 | 580201 | 文、理 | 3 | 100 |
建筑材料工程技术 | 550108 | 文、理 | 3 | 50 |
土木工程检测技术 | 560304 | 文、理 | 3 | 100 |
会计电算化 | 620204 | 文、理 | 3 | 100 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0