姓名 | 职务 | 任期 | 姓名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|
邢宝君 | 党委书记 | 2015.8~至今 | 刘明新 | 校长 | 1996.4~2002.3 |
潘一山 | 党委书记 | 2013.6~2015.6 | 院长 | 1989.7~1996.4 | |
校长 | 2008.6~2013.12 | 吴大章 | 院长 | 1985.7~1989.7 | |
王继仁 | 校长 | 2013.12~至今 | 吕福臣 | 党委书记 | 1985.4~1996.2 |
倪国玉 | 党委书记 | 2006.9~2013.6 | 刘伟东 | 院长 | 1981.10~1985.7 |
石金峰 | 校长 | 2002.12~2008.6 | 刘震 | 党委书记 | 1977.10~1984.9 |
副校长 | 2002.4~2002.12 | 院长 | 1977.10~1981.10 | ||
邢贵和 | 党委书记 | 1998.6~2005.5 | 卜明 | 党委书记 | 1965.10~1966.12 |
党委副书记 | 1996.12~1998.5 | 李椽 | 党委书记 | 1962.11~1965.5 | |
赵子德 | 党委副书记 | 1996.4~1996.10 | 张世韩 | 代理院长 | 1961.9~1967.2 |
党委书记 | 1996.2~1996.4 | 谭伯 | 党委书记 | 1958.11~1962.9 |
学校地址:辽宁省阜新市中华路47号 学校代码:10147 现任校长:王继仁
此处显示的为2009年的学位证书样本,查看其它详细的样本请与我们在线客服联系!
新版学位证书样本
其它学位证样本:硕士学位证书 博士学位证书 成教大本学位证书 成教小本学位证书 统招小本学士学位证书
本机构存有历年(1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年)毕业证样本,历年校长签名档案资料!
办理毕业证,学位证,学籍档案,资格证,工程师证,英语等级证、成绩单,计算机等级证,毕业生报到证,成人教育毕业证,自学考试毕业证,全日制统招毕业证!
需要办理的朋友,请告知客服你需要办理的是哪所学校,哪一年毕业,哪个层次(本科,专科,研究生等)!
办理以上样本需提供如下资料:姓名,性别,出生年月,入学日期,毕业日期,所学专业,校长名字(没有的本机构按资料库里的档案制作),毕业证书编号(没有的本机构根据学院的编号规则制作一个),相片!公司价格合理,物流快捷,最快2天可拿到,个别偏远地区最慢一个星期可以拿到!
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
高等教育自学考试及高等教育学历文凭考试毕业证书注册号,由各省(自治区、直辖市)高等教育自学考试委员会按以下顺序编排:第1位为办学类型代码;第2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市)国标代码;第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上、下半年考试考次代码;第12至16位为准考证序号代码;第17位为校验代码。
A : 1998年-2006年的学位证书采取全国统一编号,证书编号为12位数,前五位为学位授予单位代码;第六位为授予单位的级别,后四位为各校按授予人员排序的顺序号码。
B : 2006年后学位证书编号为16位。1 : 普通博士、硕士、学士学位证书编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份。 2 : 普通学士学位中的“双学位”和“第二学位”证书,分别在第十一位用一个汉语拼音字母“S”和“E”加以区别,其余与普通学士学位证书编号方式相同。总位数为16位。 3 : 成人高等教育本科毕业生所获学位证书,在起始位置加“C”,与普通学士学位证书加以区分,其后续编号为16位数 , 成人学士学位证书第十一位为 9,普通学士学位证书第十一位可使用0至8中的任何数字,但不得使用数字9,证书其他位的编制规则相同 。 4 : 自考生所获学位证书,第十一位用汉语拼音字母“Z”标明,其余与成人学士学位相同。总位数为17位。5 : 专业学位证书编号位置印有汉语拼音缩写的“Z”字样,其后续编号改为16位数。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。另外还有单独的报道证书如下图!
校园位置 | 学院名称 | 本科专业名称 |
---|---|---|
阜新校本部 | 辽宁工程技术大学矿业学院 | 采矿工程、地质工程、资源勘查工程、矿物加工工程 |
辽宁工程技术大学环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程、水土保持与荒漠化防治 | |
辽宁工程技术大学力学与工程学院 | 理论与应用力学、工程力学 | |
辽宁工程技术大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、焊接技术与工程 | |
辽宁工程技术大学理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、生物工程、生物技术 | |
辽宁工程技术大学公共管理与法学院 | 法学、行政管理、劳动与社会保障 | |
辽宁工程技术大学外国语学院 | 英语 | |
辽宁工程技术大学体育学院 | 运动训练(体育类) | |
阜新北校区 | 辽宁工程技术大学测绘与地理科学学院 | 测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术、人文地理与城乡规划 |
辽宁工程技术大学机械工程学院 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、能源与动力工程、工业工程、车辆工程 | |
辽宁工程技术大学建筑工程学院 | 土木工程、建筑学(五年制)、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | |
辽宁工程技术大学土木与交通学院 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、城市地下空间工程、交通工程 | |
辽宁工程技术大学传媒与艺术学院 | 广播电视学、动画(艺术类) | |
辽宁工程技术大学应用技术与经济管理学院 | 电气工程及其自动化(中职升本)、计算机科学与技术(中职升本)、会计学(专升本)、软件工程(经济管理类)(专升本) | |
葫芦岛校区 | 辽宁工程技术大学安全科学与工程学院 | 安全工程、安全工程(矿山通风安全) |
辽宁工程技术大学电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、自动化 | |
辽宁工程技术大学工商管理学院 | 经济学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、会计学、财务管理、金融学 | |
辽宁工程技术大学电子与信息工程学院 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、计算机科学与技术 | |
辽宁工程技术大学软件学院 | 软件工程、网络工程 | |
辽宁工程技术大学营销管理学院 | 市场营销、电子商务 | |
辽宁工程技术大学矿业技术学院 | 机械设计制造及其自动化(中职升本)、土木工程(中职升本)、自动化(中职升本)、工程管理(中职升本) | |
(注:采矿工程、安全工程(矿山通风安全)两个专业只招男生,英语专业只招英语) |
国家重点学科 | |||
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 国家重点(培育)学科 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
省级重点学科 | |||
序号 | 学科分类 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 辽宁省重点学科 | 矿物加工工程 | 矿业学院 |
2 | 辽宁省重点学科 | 电力电子与电力传动 | 电气与控制工程学院 |
3 | 辽宁省重点学科 | 大地测量学与测量工程 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 辽宁省重点学科 | 采矿工程 | 矿业学院 |
5 | 辽宁省重点学科 | 防灾减灾工程及防护工程 | 土木与交通学院 |
6 | 辽宁省重点学科 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
7 | 辽宁省重点学科 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
8 | 辽宁省重点学科 | 工程力学 | 力学与工程学院 |
9 | 辽宁省重点学科 | 矿业工程 | 矿业学院 |
序号 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 矿业工程 | 矿业学院 |
2 | 力学 | 力学与工程学院 |
3 | 测绘科学与技术 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程学院 |
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 学院 |
1 | 0801 | 力学 | 力学与工程学院 |
2 | 0816 | 测绘科学与技术 | 测绘与地理科学学院 |
3 | 0819 | 矿业工程 | 矿业学院 |
4 | 1201 | 管理科学与工程 | 工商管理学院 |
5 | 0837 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程学院 |
序号 | 学科代码 | 学科名称 | 学院名称 |
1 | 081901 | 采矿工程 | 矿业学院 |
2 | 080104 | 工程力学 | 力学与工程学院 |
3 | 081601 | 大地测量学与测量工程 | 测绘与地理科学学院 |
4 | 081903 | 安全技术及工程 | 安全科学与工程学院 |
5 | 080203 | 机械设计及理论 | 机械工程学院 |
6 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 测绘与地理科学学院 |
7 | 081902 | 矿物加工工程 | 矿业学院 |
8 | 0819Z1 | 矿山环境工程 | 环境科学与工程学院 |
9 | 0837Z1 | 安全管理工程 | 安全科学与工程学院 |
10 | 1201Z1 | 院校管理 | 工商管理学院 |
11 | 1201Z2 | 优化与管理决策 | 工商管理学院 |
12 | 0816Z1 | 矿山空间信息工程 | 工商管理学院 |
13 | 0819Z3 | 矿物材料与矿用材料 | 矿业学院 |
14 | 0819Z2 | 矿山机电工程 | 机械工程学院 |
15 | 081401 | 岩土工程 | 土木与交通学院 |
16 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 测绘与地理科学学院 |
17 | 081803 | 地质工程 | 矿业学院 |
18 | 080102 | 一般力学与力学基础 | 力学与工程学院 |
19 | 080103 | 固体力学 | 力学与工程学院 |
20 | 080104 | 流体力学 | 力学与工程学院 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
上一篇廊坊师范学院毕业证样本学籍档案 下一篇辽宁广播电视大学毕业证样本
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0