姓名 | 职务 |
吴钦明 | 名誉董事长 |
吴新星 | 董事长 |
许明 | 校长 |
黄建平 | 执行校长 |
陈炳钦 | 党委书记、副校长 |
徐国立 | 党委副书记、副校长 |
季祖强 | 党委副书记、副校长、工会主席 |
姜建设 | 副校长 |
吴钦红 | 校长助理 |
第一任 | 庄兴无 |
第二任 | 沈斐敏 |
第三任 | 许明 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院 | 专业 | 授予学位 |
外国语学院 | 英语 | 文学学士学位 |
日语 | 文学学士学位 | |
法语 | 文学学士学位 | |
翻译 | 文学学士学位 | |
西班牙语 | 文学学士学位 | |
财金学院 | 财务管理 | 管理学学士学位 |
金融工程 | 管理学学士学位 | |
审计学 | 管理学学士学位 | |
投资学 | 经济学学士学位 | |
金融学 | 经济学学士学位 | |
会计学 | 管理学学士学位 | |
经管学院 | 国际经济与贸易 | 经济学学士学位 |
物流管理 | 管理学学士学位 | |
市场营销 | 管理学学士学位 | |
资产评估 | 管理学学士学位 | |
经济统计学 | 经济学学士学位 | |
理工学院 | 工程管理 | 工学学士学位 |
工程造价 | 工学学士学位 | |
土木工程 | 工学学士学位 | |
信息管理与信息系统 | 管理学学士学位 | |
电子商务 | 管理学学士学位 | |
数据科学与大数据技术 | 工学学士学位 | |
艺术与设计学院 | 环境设计 | 艺术学学士学位 |
动画 | 艺术学学士学位 | |
美术学 | 艺术学学士学位 | |
广播电视编导 | 艺术学学士学位 | |
视觉传达设计 | 艺术学学士学位 | |
产品设计 | 艺术学学士学位 | |
服装与服饰设计 | 艺术学学士学位 | |
数字媒体艺术 | 工学学士学位 | |
学前教育系 | 学前教育 | 教学学学士学位 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0