南昌工学院现任领导 | 党委书记 | 郭评生 |
副董事长、党委副书记、执行校长 | 陶也青 | |
党委副书记 | 陶也青 | |
党委委员 副校长 | 陈宇 | |
党委委员 副校长 | 朱盛萍 | |
党委委员 副校长 | 胡志新 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
学院 | 学历层次 | 专业名称 | 学制 | 学院 | 学历层次 | 专业名称 | 学制 |
机械与车辆工程学院 | 统招本科 | 车辆工程学专业 | 4 | 人文与艺术学院 | 统招大专 | 视觉传达艺术设计 | 3 |
汽车服务工程专业 | 4 | 环境艺术设计 | 3 | ||||
交通运输专业 | 4 | 文秘 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 4 | 法律事务 | 3 | ||||
材料成型及控制工程专业 | 4 | 园林技术 | 3 | ||||
机械电子工程专业 | 4 | 建筑工程学院 | 统招本科 | 土木工程 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化专业 | 4 | 工程管理 | 4 | ||||
统招大专 | 机电一体化专业 | 3 | 水利水电工程 | 4 | |||
数控技术专业 | 3 | 工程造价 | 4 | ||||
模具设计与制造专业 | 3 | 测绘工程 | 4 | ||||
汽车检测与维修技术专业 | 3 | 统招大专 | 建筑工程技术 | 3 | |||
汽车电子技术 | 3 | 工程监理 | 3 | ||||
汽车营销与服务专业 | 3 | 工程造价 | 3 | ||||
会计学院 | 统招本科 | 会计学专业 | 4 | 电气与信息工程学院 | 统招本科 | 网络工程(校级特色专业) | 4 |
统招大专 | 会计专业(注册会计师方向) | 3 | 物联网工程 | 4 | |||
经济管理学院 | 统招本科 | 人力资源管理专业 | 4 | 软件工程 | 4 | ||
市场营销专业 | 4 | 数字媒体技术 | 4 | ||||
物流工程专业 | 4 | 电子信息工程 | 4 | ||||
国际经济与贸易专业 | 4 | 电气工程及其自动化 | 4 | ||||
电子商务专业 | 4 | 通信工程 | 4 | ||||
统招大专 | 市场营销专业 | 3 | 自动化 | 4 | |||
物流管理专业 | 3 | 统招大专 | 电子信息工程技术 | 3 | |||
工商企业管理专业 | 3 | 应用电子技术 | 3 | ||||
电子商务(专科)专业 | 3 | 通信技术 | 3 | ||||
旅游管理专业 | 3 | 电气自动化技术 | 3 | ||||
保险专业 | 3 | 计算机网络技术 | 3 | ||||
人文与艺术学院 | 统招本科 | 环境设计 | 4 | 软件技术 | 3 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 动漫设计与制作 | 3 | ||||
视觉传达设计 | 4 | 民族教育学院 | 本科预科 | ||||
产品设计 | 4 | ||||||
风景园林 | 4 | 专科预科 | |||||
秘书学 | 4 | ||||||
社会工作专业(社区法律服务方向) | 4 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0