党委书记 | 年份 | 校长 | 年份 |
俞锋 | 2018年10月至今 | 凌迎兵 | 2015年6月至今 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
二级学院 | 专业名称 | 层次 |
---|---|---|
南京特殊教育师范学院特殊教育学院 | 特殊教育(师范) | 本科 |
小学教育(师范) | 本科 | |
手语翻译 | 本科 | |
特殊教育 | 专科 | |
手语翻译 | 专科 | |
南京特殊教育师范学院学前教育学院 | 学前教育(师范) | 本科 |
学前教育 | 专科 | |
学前教育(中外) | 专科 | |
南京特殊教育师范学院康复科学学院 | 康复治疗学 | 本科 |
应用心理学 | 本科 | |
教育康复学(师范) | 本科 | |
儿童康复 | 专科 | |
康复治疗技术 | 专科 | |
南京特殊教育师范学院音乐学院 | 音乐学(师范) | 本科 |
舞蹈学(师范) | 本科 | |
音乐学(专升本) | 本科 | |
音乐教育 | 专科 | |
南京特殊教育师范学院语言学院 | 英语 | 本科 |
汉语言文学(师范) | 本科 | |
英语教育 | 专科 | |
应用韩语 | 专科 | |
应用英语 | 专科 | |
南京特殊教育师范学院数学与信息科学学院 | 教育技术学(师范) | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科 | |
计算机网络技术 | 专科 | |
计算机多媒体技术 | 专科 | |
数字媒体应用技术 | 专科 | |
南京特殊教育师范学院管理学院 | 公共事业管理本科 | 本科 |
公共事务管理 | 专科 | |
社会工作 | 专科 | |
社区管理与服务 | 专科 | |
南京特殊教育师范学院美术学院 | 美术学(师范) | 本科 |
服装与服饰设计 | 本科 | |
美术教育 | 专科 | |
视觉传播设计与制作 | 专科 | |
艺术设计 | 专科 | |
艺术设计(聋) | 专科 | |
园艺设计 | 专科 | |
装潢艺术设计 | 专科 |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0