职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 刘新生 |
校长 | 吴国华 |
副校长 | 梁玉冰、乔仁洁、陈忠全、赵君超 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
序号 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 | 批准时间 |
2015年开设的新专业 | ||||
1 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 2015 |
2 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 2015 |
早年已开设专业 | ||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | 2005 |
2 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | 2007 |
3 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 2008 |
4 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 2013 |
5 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | 2012 |
6 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 2007 |
7 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 2006 |
8 | 自动化 | 四年 | 工学 | 2005 |
9 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 2005 |
10 | 纺织工程 | 四年 | 工学 | 2006 |
11 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | 2009 |
12 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | 2012 |
13 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 2010 |
14 | 飞行器动力工程 | 四年 | 工学 | 2013 |
15 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 2005 |
16 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | 2008 |
17 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2005 |
18 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | 2006 |
19 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | 2012 |
20 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2007 |
21 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | 2006 |
22 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | 2008 |
23 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 2009 |
24 | 艺术设计-视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
25 | 艺术设计-环境设计 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
26 | 艺术设计-产品设计 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
27 | 艺术设计-服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 2006 |
28 | 英语 | 四年 | 文学 | 2005 |
29 | 日语 | 四年 | 文学 | 2007 |
30 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | 2009 |
截至2020年4月,学校设有工学院、商学院、人文学院、健康学院、化工学院、音乐学院、航空学院、应用技术学院8个二级学院,其中航空学院、音乐学院、健康学院、化工学院为特色二级学院,开设82个本专科招生专业,28个系(部、中心),涵盖工学、管理学、经济学、文学、艺术学、医学等学科门类。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0