98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
院系 | 本科专业 | 专科专业 |
---|---|---|
金融贸易学院 | 国际经济与贸易、金融学、金融学(商业银行经营管理方向)、金融学(金融理财方向)、经济学 | 国际经济与贸易、证券与期贷 |
会计学院 | 会计学、会计学(涉外会计方向)、会计学(会计电算化方向)、财务管理、审计学(注册会计师方向) | 会计 |
管理学院 | 工商管理、工程管理、人力资源管理、旅游管理 | 房地产经营与管理、酒店管理、旅游管理 |
商学院 | 市场营销、市场营销(营销管理与策划方向)、广告学、物流管理、采购管理、电子商务 | 电子商务、市场营销、物流管理、广告设计与制作 |
外国语学院 | 英语、英语(商用英语方向)、英语(高级口译方向)、英语(高级现代涉外文秘方向)、日语(商务日语方向) | 商务英语 |
信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、信息管理与信息系统 | ------------- |
文法学院 | 法学、汉语言文学、新闻学 | ------------- |
艺术学院 | 音乐表演(含声乐、器乐和舞蹈)、音乐表演(体育舞蹈方向)、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | 音乐表演、艺术设计 |
建筑工程学院 | 土木工程、建筑学 | 建筑工程技术、工程造价、城市轨道交通工程技术 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 |
据2018年1月学校官网显示,学校设10个二级学院和2个教学部,开办本科专业(含方向)51个,专科专业16个。
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0